Guias de vistos da Espanha: compare as dez vias
Dez guias de vistos e autorizações espanholas: para quem é cada um e que renda exige, com link para o guia completo.
| Visto | Para quem | Requisito econômico |
|---|---|---|
| Guia do visto para nômades digitais | Funcionários remotos e freelancers que trabalham para empresas fora da Espanha | 200% do SMI anual dividido em 12 mensalidades; +75% pelo primeiro familiar e +25% por cada adicional |
| Guia do visto para empreendedores | Fundadores que lançam um negócio inovador na Espanha | Ver o guia |
| Guia do visto de reunificação familiar da UE na Espanha | Familiares de cidadãos da UE que vivem na Espanha | Ver o guia |
| Guia do visto padrão de reunificação familiar | Familiares de residentes não comunitários na Espanha | Ver o guia |
| Guia do visto para freelancers e empreendedores | Autônomos que iniciam uma atividade por conta própria na Espanha | Ver o guia |
| Guia do visto para profissionais altamente qualificados | Profissionais com uma oferta de emprego altamente qualificado na Espanha | Ver o guia |
| Guia do visto de transferência intraempresarial | Funcionários transferidos para uma filial espanhola da sua empresa | Ver o guia |
| Guia do visto não lucrativo | Pessoas com renda passiva que não trabalharão na Espanha | 400% do IPREM mensal, exigido por todo o ano da autorização inicial; +100% do IPREM por cada familiar, também pelo ano completo |
| Guia do visto de estudante | Estudantes admitidos em um programa de estudos na Espanha | Ver o guia |
| Guia do visto de trabalho | Funcionários com uma oferta de trabalho de uma empresa espanhola | Ver o guia |
Valores atualizados para 2026: SMI conforme RD 126/2026; IPREM conforme Ley 31/2022 (prorrogado). O valor do DNV é derivado da fórmula de 200%: o ministério publica a fórmula, não um valor em euros.