Guías de visados de España: compara las diez vías
Diez guías de visados y permisos españoles: para quién es cada uno y qué ingresos exige, con enlace a la guía completa.
| Visado | Para quién | Requisito económico |
|---|---|---|
| Guía de visado para nómadas digitales | Empleados en remoto y freelancers que trabajan para empresas fuera de España | 200 % del SMI anual repartido en 12 mensualidades; +75 % por el primer familiar y +25 % por cada adicional |
| Guía del visado para emprendedores | Fundadores que lanzan un negocio innovador en España | Ver la guía |
| Guía del visado de reagrupación familiar de la UE en España | Familiares de ciudadanos de la UE que viven en España | Ver la guía |
| Guía del visado estándar de reagrupación familiar | Familiares de residentes no comunitarios en España | Ver la guía |
| Guía del visado para autónomos y emprendedores | Autónomos que inician una actividad por cuenta propia en España | Ver la guía |
| Guía del visado para profesionales altamente cualificados | Profesionales con una oferta de empleo altamente cualificado en España | Ver la guía |
| Guía del visado de traslado intraempresarial | Empleados trasladados a una filial española de su empresa | Ver la guía |
| Guía del visado no lucrativo | Personas con ingresos pasivos que no trabajarán en España | 400 % del IPREM mensual, exigible por todo el año del permiso inicial; +100 % del IPREM por cada familiar, también por el año completo |
| Guía del visado de estudiante | Estudiantes admitidos en un programa de estudios en España | Ver la guía |
| Guía del visado de trabajo | Empleados con una oferta de trabajo de una empresa española | Ver la guía |
Cifras actualizadas a 2026: SMI según RD 126/2026; IPREM según Ley 31/2022 (prorrogado). El importe de la DNV es una cifra derivada de la fórmula del 200%: el ministerio publica la fórmula, no un importe en euros.